2022-07-08 11:03:14
浏览620次
序号 | 项目 | 国家标准限值 | 检测结果平均值 |
1 | 浑浊度(NTU) | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.09 |
2 | 游离余氯(mg/L) | 出厂水中余量0.3-4 | 0.59 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0 |
4 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 0 |
5 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 0 |
6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
8 | 色度(度) | 15 | <5 |
9 | 耗氧量 (CODMn法,以O2计)(mg/L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.03 |
10 | pH | 6.5~8.5 | 7.66 |
备注:检测指标及指标限制均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 |